选课网我的成绩
同济大学本科生成绩单
姓名:石羽翔 学号:2153638 性别:男 出生日期:2004-05-17
学院:汽车学院 专业:车辆工程(汽车)
入学时间:2021-09-01 学制:5.0
修读学分:118.0 实修学分:118.0 平均绩点:4.84 相当于百分制成绩:96.7
2023-2024学年第1学期 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 成绩性质 | 学分 | 绩点 | 成绩 | 是否通过 | 更新时间 |
1 | 040092 | 互换性和技术测量 | 正常 | 2 | 5 | 优 | 是 | 6/28/2024 15:58 | |
2 | 01110 | 计算方法 | 正常 | 2 | 5 | 优 | 是 | 7/03/2024 09:06 | |
3 | 190209 | 汽车竞赛理论与实践 | 正常 | 2 | 5 | 优 | 是 | 7/05/2024 13:10 | |
4 | 320004 | 体育(4) | 正常 | 1 | 4 | 良 | 是 | 7/08/2024 09:22 | |
5 | 540102 | 形势与政策 | 正常 | 0.5 | 5 | 优 | 是 | 7/08/2024 11:58 | |
6 | 040046 | 机械设计 | 正常 | 3 | 4 | 良 | 是 | 7/09/2024 10:20 | |
7 | 190117 | 流体力学与液压传动 | 正常 | 3 | 5 | 优 | 是 | 7/09/2024 11:47 | |
8 | 540111 | 马克思主义基本原理 | 正常 | 3 | 5 | 优 | 是 | 7/10/2024 16:19 | |
9 | 041061 | 机械原理课程设计 | 正常 | 1 | 5 | 优 | 是 | 7/12/2024 14:34 | |
本学期平均绩点:4.77 |
2023-2024学年第1学期 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 成绩性质 | 学分 | 绩点 | 成绩 | 是否通过 | 更新时间 |
1 | 5002860010 | 机械工程材料 | 正常 | 2 | 5 | 优 | 是 | 1/12/2024 18:31 | |
2 | 320003C9 | 体育(3) | 正常 | 1 | 4 | 良 | 是 | 1/13/2024 19:58 | |
3 | 15039702 | 交通运输与人类文明 | 正常 | 1.5 | 5 | 优 | 是 | 1/14/2024 11:01 | |
4 | 54010121 | 形势与政策(3) | 正常 | 0.5 | 5 | 优 | 是 | 1/15/2024 8:22 | |
5 | 12201110 | 概率论与数理统计 | 正常 | 3 | 5 | 优 | 是 | 1/16/2024 10:06 | |
6 | 19010702 | 汽车发动机概论 | 正常 | 1.5 | 5 | 优 | 是 | 1/16/2024 12:08 | |
7 | 04061801 | 机械制图2 | 正常 | 2.5 | 5 | 优 | 是 | 1/20/2024 9:58 | |
8 | 04106002 | 机械原理 | 正常 | 3 | 4 | 良 | 是 | 1/21/2024 16:00 | |
5 | 50002950029 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 正常 | 3 | 5 | 优 | 是 | 1/21/2024 16:37 | |
10 | 45016902 | 材料力学B | 正常 | 3 | 5 | 优 | 是 | 1/22/2024 11:58 | |
11 | 11033431 | 国际交流英语视听说 | 正常 | 2 | 5 | 优 | 是 | 1/23/2024 10:41 | |
本学期平均绩点:4.80 |
2022-2023学年第2学期 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 成绩性质 | 学分 | 绩点 | 成绩 | 是否通过 | 更新时间 |
1 | 110238 | 英语口译 | 正常 | 2 | 5 | 优 | 是 | 6/21/2023 10:58 | |
2 | 100534 | VN.NET程序设计 | 正常 | 2.5 | 5 | 优 | 是 | 7/1/2023 10:41 | |
3 | 241010 | 工程实践 | 正常 | 3 | 5 | 优 | 是 | 7/1/2023 7:58 | |
4 | 450167 | 理论力学C | 正常 | 3 | 5 | 优 | 是 | 6/30/2023 11:04 | |
5 | 100376 | C#.NET程序设计 | 正常 | 2.5 | 4 | 良 | 是 | 6/27/2023 9:58 | |
6 | 122005 | 高等数学(B)下 | 正常 | 5 | 5 | 优 | 是 | 6/29/2023 16:00 | |
7 | 124004 | 普通物理(B)下 | 正常 | 3 | 5 | 优 | 是 | 6/21/2023 8:32 | |
8 | 100373 | C/C++程序设计 | 正常 | 2.5 | 5 | 优 | 是 | 6/26/2023 12:24 | |
9 | 320002 | 体育(2) | 正常 | 1 | 4 | 良 | 是 | 6/30/2023 12:08 | |
10 | 500281002 | 大学物理实验(下) | 正常 | 1 | 5 | 优 | 是 | 6/26/2023 11:58 | |
11 | 122005 | 画法几何 | 正常 | 1.5 | 5 | 优 | 是 | 6/21/2023 9:01 | |
本学期平均绩点:4.87 |
2022-2023学年第1学期 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 成绩性质 | 学分 | 绩点 | 成绩 | 是否通过 | 更新时间 |
1 | 122010 | 线性代数(B) | 正常 | 3 | 5 | 优 | 是 | 1/9/2023 12:58 | |
2 | 124003 | 普通物理(B)上 | 正常 | 3 | 5 | 优 | 是 | 1/10/2023 17:14 | |
3 | 123002 | 普化实验 | 正常 | 0.5 | 5 | 优 | 是 | 1/9/2023 0:13 | |
4 | 50006370008 | 专业导论(智能交通与车辆类) | 正常 | 1 | 5 | 优 | 是 | 1/13/2023 12:28 | |
5 | 50002810002 | 大学物理实验(上) | 正常 | 1 | 4 | 良 | 是 | 1/13/2023 10:14 | |
6 | 5000589003 | 普通化学B | 正常 | 3 | 5 | 优 | 是 | 2/7/2023 9:54 | |
7 | 50002440012 | 大学计算机 | 正常 | 1 | 5 | 优 | 是 | 1/15/2023 22:15 | |
8 | 120004 | 高等数学(B)上 | 正常 | 5 | 5 | 优 | 是 | 1/4/2023 18:28 | |
本学期平均绩点:4.94 |
2021-2022学年第2学期 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 成绩性质 | 学分 | 绩点 | 成绩 | 是否通过 | 更新时间 |
1 | 520112 | 民法总论 | 正常 | 3 | 5 | 优 | 是 | 7/4/2022 15:31 | |
2 | 540039 | 中国近代史纲要 | 正常 | 3 | 5 | 优 | 是 | 7/6/2022 15:01 | |
3 | 078006 | 社会心理学 | 正常 | 2 | 5 | 优 | 是 | 6/30/2022 21:46 | |
4 | 530193 | 社会科学方法与写作 | 正常 | 2 | 5 | 优 | 是 | 7/3/2022 23:16 | |
5 | 360029 | 军事理论 | 正常 | 2 | 4 | 良 | 是 | 7/7/2022 0:01 | |
6 | 072373 | 大学语文与写作 | 正常 | 2 | 5 | 优 | 是 | 7/3/2022 22:01 | |
7 | 010932 | 营销管理 | 社会发展与国际视野⑧ | 正常 | 1.5 | 5 | 优 | 是 | 6/30/2022 21:17 |
8 | 110288 | 学术英语(文科类) | 正常 | 2 | 5 | 优 | 是 | 6/26/2022 17:15 | |
9 | 540100 | 形势与政策(2) | 正常 | 0.5 | 4 | 良 | 是 | 7/4/2022 9:32 | |
10 | 075100 | 婚姻家庭法 | 正常 | 2 | 5 | 优 | 是 | 6/22/2022 11:01 | |
11 | 076201 | 社会调查(社会) | 正常 | 2 | 5 | 优 | 是 | 9/16/2022 11:13 | |
12 | 320002 | 体育(4) | 正常 | 1 | 5 | 优 | 是 | 7/6/2022 15:01 | |
本学期平均绩点:4.70 |
2021-2022学年第1学期 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 成绩性质 | 学分 | 绩点 | 成绩 | 是否通过 | 更新时间 |
1 | 320001 | 体育(1) | 正常 | 1 | 3 | 及格 | 是 | 1/12/2022 20:01 | |
2 | 122008 | 高等数学(D) | 正常 | 4 | 5 | 优 | 是 | 1/14/2022 8:45 | |
3 | 540112 | 思想道德与法治 | 正常 | 3 | 4 | 良 | 是 | 1/17/2022 11:01 | |
4 | 530038 | 社会学概论 | 正常 | 2 | 5 | 优 | 是 | 1/14/2022 22:01 | |
5 | 530166 | 政治学概论 | 正常 | 2 | 5 | 良 | 是 | 1/17/2022 0:01 | |
6 | 100530 | 大学计算机B | 正常 | 2 | 5 | 优 | 是 | 1/18/2022 13:01 | |
7 | 540099 | 形势与政策 | 正常 | 0.5 | 5 | 优 | 是 | 1/17/2022 10:01 | |
8 | 110340 | 学术英语(经管类) | 正常 | 2 | 5 | 优 | 是 | 1/12/2022 21:01 | |
9 | 110278 | 大学英语五级 | 正常 | 2 | 5 | 优 | 是 | 1/14/2022 10:01 | |
10 | 079088 | 艺术经典(影视鉴赏) | 人文经典与审美素养⑪ | 正常 | 1.5 | 5 | 优 | 是 | 1/17/2022 12:01 |
11 | 075013 | 宪法 | 正常 | 2 | 5 | 优 | 是 | 1/18/2022 19:01 | |
12 | 530089 | 中国国际政治导论 | 正常 | 2 | 5 | 优 | 是 | 1/13/2022 23:01 | |
13 | 520007 | 法学导论 | 正常 | 2 | 5 | 优 | 是 | 1/5/2022 12:01 | |
14 | 020538 | 零基础的住宅和城市设计 | 工程能力与创新思维 | 正常 | 1.5 | 5 | 优 | 是 | 12/31/2021 17:01 |
15 | 310030 | 中国玉石及玉文化鉴赏 | 人文经典与审美素养⑧⑥⑪ | 正常 | 1.5 | 5 | 优 | 是 | 1/7/2022 15:01 |
本学期平均绩点:4.82 |
1 精品类(长青) 2 精品类(核心) 3 精品类 4 精品类(交叉) 5 精品类(同济烙印) 6 创新创业 7 艺术类通识 8 精品类(精品) 9 艺术类(美育实践) 10 大学美育 11 艺术类(其它)